宴会場のご紹介 >> 宴会場 収容人数/面積一覧
会場 収容人数/面積一覧
宴会場 収容人数/面積一覧
| 会場名 | 面積 | 収容人員 | |||||
| 平方メートル | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| グランドホール | 東 | 324 | 98 | 220 | 250 | 170 | 338 |
| 西 | 380 | 115 | 250 | 350 | 192 | 390 | |
| 全室 | 760 | 230 | 530 | 1000 | 468 | 900 | |
| 金 枝 | 449 | 136 | 320 | 400 | 288 | 440 | |
| 福 | 東 | 45 | 14 | 20 | 20 | 16 | 30 |
| 西 | 45 | 14 | 20 | 20 | 16 | 30 | |
| 紅 葉 | 東 | 72 | 22 | 50 | 50 | 32 | 60 |
| 西 | 77 | 23 | 50 | 50 | 32 | 60 | |
| 全室 | 149 | 45 | 110 | 120 | 72 | 144 | |
| 新緑 | 東 | 69 | 21 | 40 | 50 | 24 | 48 |
| 西 | 103 | 31 | 80 | 80 | 40 | 84 | |
| 全室 | 172 | 52 | 130 | 140 | 88 | 168 | |
| 松風 | 東 | 23 | 7 | - | - | - | - |
| 西 | 23 | 7 | - | - | - | - | |
| 全室 | 46 | 14 | 20 | 30 | 24 | 32 | |
| GINSEN | 283 | 86 | 192 | 210 | 144 | 300 | |
| 玉葉 | 206 | 62 | 140 | 150 | 96 | 220 | |
| 雪の間 | 38 | 12 | 20 | 20 | 18 | 30 | |
| 月の間 | 38 | 12 | 20 | 20 | 18 | 30 | |
| 花の間 | 38 | 12 | 20 | 20 | 18 | 33 | |
| すずらん | 78 | 24 | 14 | 30 | - | - | |
| はまなす | 83 | 25 | 30 | 40 | 24 | 54 | |
| こまくさ | 110 | 33 | 60 | 70 | 36 | 72 | |
| ひなげし | 92 | 28 | 50 | 60 | 24 | 70 | |
| 白雲の間 | 83 | 25 | 40 | 60 | 32 | 90 | |
| 青雲の間 | 121 | 37 | 60 | 80 | 52 | 120 | |
| 曙の間 | 42 | 13 | 10 | - | - | - | |
| 層雲の間 | 73 | 22 | 40 | 50 | 28 | 72 | |
| 旭の間 | 46 | 14 | 11 | - | - | - | |
| 2F ホールロビー | 122 | 37 | - | - | - | - | |
| 2F セレモニーロビー | 116 | 35 | - | - | - | - | |
| 2F Bホワイエ | 264 | 80 | - | - | - | - | |
| 3F フロアー | 132 | 40 | - | - | - | - | |
展示会場(クリスタルホール) 収容人数/面積一覧
| |
面積 | 収容人員 | ||
| 平方メートル | 坪 | |||
| 展示会 | 490 | 148 | |
|
| 会議 | 407 | 123 | シアター 280 スクール 144 |
|
| 宴会 | ブッフェ | 407 | 123 | 280 |
| 大丸立食 | 407 | 123 | 320 | |
| ディナー | 407 | 123 | 200 | |

イベント/お知らせ